| A1 | woj. łódzkie w. Piątek - w. Brzeziny (węzeł Łódź Północ) 291,4 km na odc. 3,3 km | 2019.11.08 22:50 | Inne zdarzenie | Inne | 2021.01.28 22:00 |  | UWAGA. Ruch z północy na południe odbywa się dwupasową łącznicą zjazdową na Warszawę. Kierowcy zmierzający na południe korzystają z lewego pasa ruchu, by tuż za wiaduktem poprzez nową przewiązkę wrócić na jezdnię główną w kierunku Katowic. Prawy pas przeznaczony będzie dla pojazdów zmierzających w kierunku Warszawy.
Ruch w kierunku Gdańska bez zakłóceń.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| A1 | woj. łódzkie w.Tuszyn - w. Piotrków Trybunalski 334,4 km na odc. 17,5 km | 2020.09.02 09:00 | Przebudowa autostrady |   | 2021.12.31 12:00 |  | W związku z przebudową autostrady ruch w kierunku Katowic i Gdańska odbywa się jezdnią prawą, dwoma pasami w kierunku Katowic i dwoma pasami w kierunku Gdańska, roboty odbywają się na jezdni lewej.
ZALECANY OBJAZD przez miasto Piotrków Trybunalski oraz DK 12. | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| A4 | woj. śląskie Ruda Śląska 322,9 km | 2021.01.18 19:00 | Naprawa barier energochłonnych |   | 2021.01.18 21:00 |  | Wymiana uszkodzonych barier roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni lewej w kierunku Wroclawia
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 07:00-07:00 | 00:20 | 00:15 | 00:10 | 08:00-08:00 | 00:10 | 00:00 | 00:00 |
|
| A4 | woj. śląskie Katowice 336,9 km na odc. 68,0 m | 2021.01.18 21:00 | Naprawa barier energochłonnych |   | 2021.01.18 23:00 |  | Wymiana uszkodzonych barier roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Krakowa
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 07:00-07:00 | 00:20 | 00:15 | 00:10 | 08:00-08:00 | 00:10 | 00:00 | 00:00 |
|
| A4 | woj. śląskie A4 Katowice-Kraków kier. Kraków 367,7 km na odc. 0,9 km | 2020.04.08 06:00 | Odwodnienie nawierzchni |   | 2021.03.31 00:00 |  | Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i awaryjny. | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| A4 | woj. śląskie A4 Katowice-Kraków kier. Kraków 373,0 km na odc. 0,3 km | 2020.10.19 06:00 | Remont odwodnienia |   | 2021.03.31 00:00 |  | Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| A6 | woj. zachodniopomorskie Węzeł Szczecin Kijewo 21,6 km na odc. 2,6 km | 2018.10.11 08:00 | Przebudowa wiaduktu |   | 2021.03.31 16:00 |  | Brak bezpośredniej relacji: Stargard - Kołbaskowo oraz Kołbaskowo - Szczecin-Centrum na węźle Szczecin Kijewo. Objazd przez węzeł Szczecin Dąbie (k. Świnoujście).
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| S1 | woj. śląskie Sosnowiec 542,3 km | 2021.01.16 17:00 | Naprawa barier energochłonnych |   | 2021.01.16 19:00 |  | Wymiana uszkodzonych barier roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni lewej w kierunku Warszawy
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 07:00-07:00 | 00:20 | 00:15 | 00:10 | 08:00-08:00 | 00:10 | 00:00 | 00:00 |
|
| S1f | woj. śląskie Żywiec - Węgierska Górka 33,8 km | 2020.06.19 20:00 | Budowa drogi |   | 2021.06.30 00:00 |  | Tymczasowa organizacja ruchu związana z obsługą wjazdu/wyjazdu z placu budowy drogi S1.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| S3 | woj. zachodniopomorskie Kliniska Wielkie - w. Szczecin Dąbie 80,0 km na odc. 7,0 km | 2019.05.21 10:00 | Przebudowa drogi |  | 2021.07.22 18:00 |  | Budowa węzłów: Kliniska i Rzęśnica.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| S5 | woj. kujawsko-pomorskie Świecie - Dworzysko 0,0 km na odc. 6,0 km | 2017.11.28 11:00 | Budowa drogi |   | 2021.12.31 23:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| S5c | woj. kujawsko-pomorskie Morsk-Przechowo 10,5 km na odc. 7,2 km | 2017.11.28 06:00 | Budowa drogi |   | 2021.12.31 23:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| S5c | woj. kujawsko-pomorskie Morski - Przechowo 10,5 km na odc. 7,2 km | 2020.07.07 06:00 | Prace utrzymaniowe |   | 2020.07.07 17:00 |  | Odnoiwa oznakowania poziomego | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| S6 | woj. pomorskie odc. w. Wysoka - w. Chwarzno 319,9 km na odc. 1,7 km | 2019.11.15 12:00 | Budowa drogi |   | 2021.07.31 12:00 |  | Budowa drogi S6 Gdańsk- Słupsk "Trasa Kaszubska" zad. nr. 3.
Na odcinku Budowy zwężewnie pasów ruchu jezdni drogi S6 do 2,75m lewy i 3,0m prawy, ograniczenie prędkości do 70 km/h
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:30 | 00:15 | 00:00 |
|
| S14 | woj. łódzkie w. Pabianice Północ - m. Łódź 67,2 km na odc. 0,3 km | 2020.04.16 15:30 | Budowa drogi |  | 2021.05.04 15:00 |  | W związku z budową drogi ekspresowej S14 na odcinku od km 66+133 do km 67+470 ruch w kierunku Wrocławia i Łodzi odbywa się jezdnią lewą (kier.Łódź), jednym pasem w kierunku Wrocławia i jednym pasem w kierunku Łodzi, roboty odbywają się na jezdni prawej. | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| S52b | woj. śląskie Bielsko-Biała - Cieszyn, m. Skoczów 12,8 km na odc. 0,4 km | 2020.07.04 00:00 | Inne |  | 2021.12.31 00:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| S52b | woj. śląskie . 14,1 km na odc. 3,8 km | 2020.11.19 18:30 | Inne |   | 2021.04.15 00:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| S52b | woj. śląskie Cieszyn-Jasienica 0,0 km na odc. 24,5 km | 2021.01.11 06:00 | Prace utrzymaniowe |   | 2021.01.18 06:00 |  | Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego oraz prawego i lewego pasa ruchu drogowego
80 km/h
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 1 | woj. łódzkie Piotrków Trybunalski - Kamieńsk 399,8 km na odc. 23,2 km | 2020.09.15 00:00 | Budowa autostrady |   | 2021.12.31 15:00 |  | W związku z przebudową autostrady ruch w kierunku Katowic i Gdańska odbywa się jezdnią prawą, dwoma pasami w kierunku Katowic i jednym pasem w kierunku Gdańska, roboty odbywają się na jezdni lewej
ZALECANY OBJAZD równoległą drogą krajową nr 91 do Piotrkowa Trybunalskiego, dalej DK 12 Srock. | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 1 | woj. łódzkie Kamieńsk - Radomsko 423,7 km na odc. 16,7 km | 2019.06.12 15:02 | Budowa autostrady |   | 2021.01.23 22:00 |  | Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią w kierunku Katowic - dwa pasy ruchu dla jadących w stronę Katowic i jeden dla jadących w kierunku Gdańska. Ograniczenie prędkości do 60 km/h.
ZALECANY OBJAZD przez równoległą DK 91.
UWAGA!! W km 377 (A1) czasowe 10 min zatrzymania ruchu w nocy z 29/30 września w godz. 21-3.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 1 | woj. łódzkie Radomsko - granica województwa łódzkiego 439,9 km na odc. 7,5 km | 2019.03.27 16:15 | Budowa autostrady |  | 2021.01.25 22:00 |  | Budowa autostrady A1 na odcisku Radomsko - granica województwa łódzkiego. Jezdnia wschodnia (w kierunku Gdańska) całkowicie zablokowana. Ruch odbywa się po jezdni zachodniej w układzie 2+1 (2 pasy w kierunku Katowic, 1 pas w kierunku Gdańska). Skrzyżowanie z drogą DK42 pozostaje bez zmian. Wprowadzono dodatkowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w miejscowości Szczepocice.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 1 | woj. śląskie m. Kościelec - m. Rząsawa 463,9 km na odc. 2,5 km | 2019.05.07 07:00 | Budowa autostrady |   | 2021.01.31 07:00 |  | Wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku na Warszawę. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni w kierunku na Częstochowę.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 07:00-07:00 | 00:20 | 00:15 | 00:10 |
|
| 1 | woj. śląskie Czechowice-Dziedzice 592,0 km na odc. 3,0 km | 2020.12.14 06:00 | Inne |   | 2021.03.31 23:59 |  | Na czas robót zamknięcie odcinka DK1.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 1 | woj. śląskie Czechowice Dziedzice 592,5 km na odc. 0,3 km | 2020.10.19 09:00 | Budowa mostu |   | 2021.02.28 23:55 |  | Na czas robót zajęcie lewych pasów w obu kierunkach.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 1 | woj. śląskie Czechowice-Dziedzice 592,5 km na odc. 0,3 km | 2020.12.04 10:00 | Remont wiaduktu |   | 2021.03.31 23:59 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 1 | woj. śląskie Czechowice Dziedzice 595,7 km na odc. 1,1 km | 2020.12.02 06:00 | Inne |   | 2021.02.28 06:00 |  | Na czas robót zajęcie lewego pasa ruchu drogowego
50 km/h
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 1f | woj. śląskie Milówka - Zwardoń 44,7 km | 2020.06.19 09:00 | Budowa drogi |   | 2021.06.30 00:00 |  | Tymczasowa organizacja ruchu związana z obsługą wjazdu/wyjazdu z placu budowy drogi S1.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 2 | woj. mazowieckie Opole - Grochówka 561,8 km na odc. 32,0 km | 2021.01.15 08:00 | Wycinka drzew |     | 2021.02.05 17:00 |  | Roboty postępujące wykonywane lokalnie.
Ręczne kierowanie ruchem.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 3 | woj. zachodniopomorskie Ostromice - Babigoszcz 40,2 km na odc. 16,5 km | 2020.11.30 07:00 | Budowa drogi |  | 2021.01.29 17:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 3 | woj. zachodniopomorskie Babigoszcz - Miękowo 57,4 km na odc. 4,3 km | 2020.11.30 07:00 | Budowa drogi |  | 2021.01.29 17:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 3 | woj. dolnośląskie Węzeł Kaźmierzów 353,6 km na odc. 0,5 km | 2016.10.13 08:00 | Budowa drogi |  | 2021.03.31 15:00 |  | Budowa drogi ekspresowej S-3 w obrębie węzła Polkowice Północ.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 06:00-16:00 | 00:10 | 00:10 | 00:00 |
|
| 3 | woj. dolnośląskie Polkowice - Lubin 360,0 km na odc. 7,0 km | 2020.11.20 18:00 | Budowa drogi |   | 2021.03.31 15:00 |  | Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd prawą jezdnią drogi ekspresowej S-3 od węzła Polkowice Południe do drogi krajowej nr 3 i drogi ekspresowej S-3 w kierunku Legnicy. | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 06:00-16:00 | 00:15 | 00:00 | 00:00 | 08:00-18:00 | 00:00 | 00:10 | 00:10 |
|
| 5 | woj. kujawsko-pomorskie Dworzysko - Kusowo 6,0 km na odc. 18,2 km | 2017.11.28 11:00 | Budowa drogi |  | 2021.12.01 23:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 5 | woj. kujawsko-pomorskie Borówno - Aleksandrowo 27,7 km na odc. 0,6 km | 2017.11.28 11:00 | Budowa drogi |  | 2021.12.01 23:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 5c | woj. kujawsko-pomorskie Nowe Marzy - Morsk 0,0 km na odc. 10,4 km | 2017.11.28 11:00 | Budowa drogi |   | 2021.12.01 23:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 7 | woj. mazowieckie Npierki-Mława 225,1 km na odc. 4,2 km | 2020.05.14 10:00 | Budowa drogi |  | 2021.05.31 15:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 07:00-18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 7 | woj. mazowieckie Gdańsk-Warszawa 258,9 km na odc. 1,2 km | 2020.01.14 08:00 | Budowa drogi |  | 2021.05.21 16:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 07:00-19:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 7 | woj. mazowieckie Mława-Płońsk 260,1 km na odc. 17,4 km | 2019.09.24 15:00 | Budowa drogi |  | 2021.05.21 00:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 07:00-19:00 | 00:15 | 00:00 | 00:00 |
|
| 7 | woj. mazowieckie Kondrajec-Płońsk 277,5 km na odc. 17,9 km | 2019.10.07 08:00 | Budowa drogi |  | 2021.06.30 10:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 7 | woj. mazowieckie Głuchów - Rembertów 405,0 km na odc. 6,0 km | 2018.12.03 08:00 | Budowa drogi |   | 2021.03.17 15:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 7 | woj. małopolskie Szczepanowice 628,1 km na odc. 1,0 km | 2020.11.06 10:00 | Budowa drogi |  | 2021.01.31 16:00 |  | Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu, ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 7 | woj. małopolskie Widoma 644,3 km na odc. 1,0 km | 2020.11.18 11:00 | Budowa drogi |  | 2021.01.31 16:00 |  | Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu, ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7 na odcinku od km 644+800 do 645+100.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 7 | woj. małopolskie Węgrzce 657,5 km na odc. 0,3 km | 2020.07.15 08:00 | Roboty drogowe |  | 2023.11.30 00:00 |  | Utrudnienia związane z budową oraz funkcjonowaniem wyjazdów z budowy drogi ekspresowej S52c (odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - Węzeł Mistrzejowice) w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7. W miejscu utrudnień będzie występowało zawężenie obustronne poboczy bitumicznych oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 8 | woj. podlaskie Szypliszki-Budzisko 789,5 km na odc. 1,5 km | 2021.01.12 07:00 | Przebudowa drogi |  | 2021.10.31 23:59 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:10 | 00:10 | 00:10 |
|
| 9 | woj. świętokrzyskie Wólka Gieraszowska 111,9 km na odc. 0,5 km | 2021.01.07 10:00 | Inne |     | 2021.01.22 17:00 |  | Frezowanie pni po wycince drzew od km 111+930 do km 112+430, m. Wólka Gieraszowska. Roboty prowadzone punktowo wzdłuż odcinka, w miejscu prowadzonych robót możliwy ruch wahadłowy i ograniczenie do 60km/h w terenie niezabudowanym
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:10 | 00:10 | 00:00 |
|
| 9 | woj. podkarpackie Trzciana 276,9 km na odc. 0,4 km | 2020.06.29 15:00 | Przebudowa drogi |     | 2021.06.21 15:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 9 | woj. podkarpackie Tylawa 278,7 km na odc. 0,6 km | 2020.08.03 15:00 | Przebudowa drogi |     | 2021.06.21 15:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 11 | woj. zachodniopomorskie Kretomino - Manowo 48,5 km na odc. 4,0 km | 2020.12.31 08:00 | Wycinka drzew |     | 2021.01.22 14:00 |  | Ręczne kierowanie ruchem - sporadycznie
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 12 | woj. wielkopolskie Gostyń - Jarocin w m. Jaraczewo 224,1 km na odc. 0,1 km | 2021.01.13 11:00 | Przebudowa mostu |     | 2021.10.13 15:00 |  | Przebudowa mostu. w m. Jaraczewo w ciągu drogi nr 12 od km 224,100 do km 224,200 Ograniczenia: - ograniczenie prędkości - ruch wahadłowy
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 08:00-16:00 | 00:15 | 00:00 | 00:00 |
|
| 15 | woj. wielkopolskie Odcinek od m. Czarne Piątkowo- do m.Miłosław 89,0 km na odc. 6,5 km | 2021.01.11 08:00 | Remont drogi |   | 2021.01.30 15:00 |  | Remont drogi odcinek od km 89,000 do km 95,500 Ograniczenia: - zakaz wyprzedzania - ograniczenie prędkości - ruch wahadłowy w miejscu robót
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:10 | 00:00 | 00:00 |
|
| 15 | woj. wielkopolskie Września - Gniezno m. Sokołowo 116,0 km na odc. 1,0 km | 2020.11.24 08:00 | Budowa obwodnicy |  | 2021.01.31 09:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 07:00-16:00 | 00:15 | 00:00 | 00:00 | 08:00-16:00 | 00:25 | 00:00 | 00:00 |
|
| 16 | woj. warmińsko-mazurskie Ełk - Sędki 297,7 km na odc. 0,6 km | 2020.03.02 10:00 | Budowa drogi |  | 2022.12.31 15:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 16 | woj. podlaskie m. Augustów ul.Wojska Polskiego 0,0 km | 2021.01.11 07:00 | Przebudowa drogi |  | 2021.04.30 17:00 |  | oznakowanie: Tablica ostrzegawcza T-0(A-14/A-33),(U-35a), B-33 (40), B-25, A-14, A-12a, U-21a,b, U-3c , U-20b, U-25c.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 18 | woj. lubuskie w. Olszyna 0,9 km na odc. 0,7 km | 2020.11.25 13:00 | Przebudowa drogi |   | 2021.02.19 17:00 |  | Budowa placu utwardzonego pod rondo czasowe na łącznicy północnej w. Olszyna. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 18 | woj. lubuskie w. Olszyna - w. Zary Zachód - w. Żary Południe 1,5 km na odc. 10,1 km | 2020.09.29 13:00 | Budowa autostrady |     | 2022.09.27 00:00 |  | Przebudowa drogi krajowej nr 18. Dostosowanie drogi do parametrów autostrady. Zamknięcie jezdni południowej.Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią północną.Pasy ruchu odseparowane barierą czasową w osi jezdni Zamknięcie łącznicy południowej na węźle Żary Zachód. Ruch na węźle w obu kierunkach odbywa się przez rondo czasowe na łącznicy północnej. Ograniczenie prędkości do 60 km/h na wysokości zjazdów na budowę do 40 km/h.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 18 | woj. lubuskie w. Żary Zachód - w. Iłowa 10,7 km na odc. 25,4 km | 2020.06.18 08:45 | Budowa autostrady |     | 2022.09.01 20:00 |  | Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Zamknięta łącznica południowa na węźle Żary Południe. Ruch na węźle odbywa się łącznicą północną przez rondo czasowe. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 18 | woj. lubuskie węzeł Iłowa - węzeł Luboszów 37,0 km na odc. 1,1 km | 2016.01.01 00:00 | Inne zdarzenie | Inne | 2021.12.28 00:00 |  | Wyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. lubelskie Radzyń Podlaski - Kock 242,5 km na odc. 4,5 km | 2021.01.12 07:00 | Wycinka drzew |  | 2021.01.23 17:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. lubelskie Lublin - Kraśnik 352,7 km na odc. 0,7 km | 2019.11.26 07:00 | Budowa drogi |   | 2021.01.30 11:00 |  | Budowa drogi ekspresowej S19. Mogą wystąpić lokalne ograniczenia prędkości i tymczasowe wstrzymania ruchu przy wyjazdach z budowy.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. lubelskie Kraśnik - Janów Lubelski 364,2 km na odc. 3,7 km | 2019.11.27 07:00 | Budowa drogi |   | 2021.01.30 11:00 |  | Budowa drogi ekspresowej S19. Mogą wystąpić lokalne ograniczenia prędkości i tymczasowe wstrzymania ruchu przy wyjazdach z budowy.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. lubelskie Kraśnik - Janów Lubelski 381,3 km | 2020.12.01 13:00 | Budowa drogi |  | 2021.07.22 15:00 |  | | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. lubelskie Kraśnik - Janów Lubelski 381,5 km na odc. 0,2 km | 2019.11.27 07:00 | Budowa drogi |   | 2021.01.30 11:00 |  | Budowa drogi ekspresowej S19. Mogą wystąpić lokalne ograniczenia prędkości i tymczasowe wstrzymania ruchu przy wyjazdach z budowy.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. lubelskie Kraśnik - Janów Lubelski 390,3 km na odc. 1,9 km | 2019.11.27 07:00 | Budowa drogi |   | 2021.01.30 11:00 |  | Budowa drogi ekspresowej S19.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. lubelskie Lublin - Kraśnik 391,0 km na odc. 1,2 km | 2020.08.26 10:00 | Budowa drogi |  | 2021.01.30 11:00 |  | Budowa drogi ekspresowej S19 ruch przeniesiony na nowo wybudowany odcinek
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. lubelskie Kraśnik - Janów Lubelski 392,3 km na odc. 0,3 km | 2019.11.27 07:00 | Budowa drogi |   | 2021.01.30 11:00 |  | Budowa drogi ekspresowej S19.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. lubelskie Kraśnik - Janów Lubelski 397,6 km na odc. 0,1 km | 2019.11.27 07:00 | Budowa drogi |  | 2021.01.30 11:00 |  | Budowa drogi ekspresowej S19.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. podkarpackie granica woj. lubelskiego i podkarpackiego 400,4 km | 2020.02.28 10:00 | Budowa drogi |  | 2021.12.31 18:00 |  | Wyjazd z budowy w km 400+431 str. L w ramach budowy drogi ekspresowej S19. Ograniczenie prędkości do 60km/h i zakaz wyprzedania na odcinku wyznaczonym oznakowaniem poziomym.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. podkarpackie granica województwa - Domostawa 401,0 km | 2020.04.02 11:00 | Budowa drogi |  | 2021.12.31 18:00 |  | Wyjazd z budowy poprzez zjazd technologiczny w ramach budowy drogi S19
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. podkarpackie Domostawa - Katy 402,6 km na odc. 0,7 km | 2020.04.02 10:00 | Budowa drogi |  | 2021.12.31 18:00 |  | DK19, woj. podkarpackie, powiat niżański, wyjazd z budowy poprzez zjazdy technologiczne w km 402+680 str. L i w km 403+177 str. l w związku z realizacją drogi S19.
Na podanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 60km/h i zakaz wyprzedzania | Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. podkarpackie Domostawa - Katy 402,7 km na odc. 0,5 km | 2020.08.20 19:00 | Budowa drogi |  | 2021.04.30 16:00 |  | DK19, odcinek między miejscowościami Domostawa i Katy, od km 402+664 do km 403+200 - przełożenie ruchu z DK19 na jezdnię tymczasową w związku z budową obiektu mostowego WD-6 w ramach realizacji drogi S19. Na jedni tymczasowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
| 19 | woj. podkarpackie msc. Zdziary 407,1 km na odc. 0,4 km | 2020.07.10 13:00 | Budowa drogi |  | 2021.03.31 15:00 |  | Przełożenie ruchu z istn. DK 19 na jezdnię tymczasową w związku z budową ronda w m. Zdziary w ramach budowy drogi ekspresowej S19. Obowiązuję zakaz wyprzedzania.
| Okres | Pn-Pt | Sob | Niedz | 00:00-00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|
